轴承 | 外型尺寸 | 额定负荷 | 极限转速转(分) | 钢球参数 | 重量 | ||||||
内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | 数量 | 尺寸 | ||
63 Series | |||||||||||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.480 | 20000 | 26000 | 6 | 7.144 | 0.054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.080 | 17000 | 22000 | 6 | 7.938 | 0.058 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.50 | 5.420 | 16000 | 20000 | 7 | 7.938 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 10.68 | 6.660 | 15000 | 19000 | 7 | 8.731 | 0.110 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.25 | 7.790 | 13000 | 17000 | 7 | 9.525 | 0.140 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.25 | 11.37 | 10000 | 14000 | 7 | 11.500 | 0.220 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.66 | 14.80 | 9000 | 12000 | 8 | 12.000 | 0.330 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.68 | 17.542 | 8000 | 10000 | 8 | 13.494 | 0.410 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 31.36 | 22.25 | 7000 | 9000 | 8 | 15.081 | 0.600 |
简体中文
English

