轴承 | 外型尺寸 | 额定负荷 | 极限转速转(分) | 钢球参数 | 重量 | ||||||
内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | 数量 | 尺寸 | ||
68 Series | |||||||||||
685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.6 | 0.28 | 36000 | 45000 | 9 | 1.588 | 0.0011 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.83 | 0.39 | 34000 | 43000 | 8 | 2.000 | 0.0019 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.901 | 0.441 | 32000 | 40000 | 9 | 2.000 | 0.0021 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.029 | 0.593 | 30000 | 38000 | 9 | 2.381 | 0.0031 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.078 | 0.588 | 28000 | 36000 | 9 | 2.381 | 0.0032 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.319 | 0.694 | 26000 | 34000 | 11 | 2.000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.473 | 0.833 | 22000 | 30000 | 12 | 2.381 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.549 | 0.922 | 20000 | 28000 | 14 | 2.381 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 1.639 | 1.041 | 19000 | 26000 | 15 | 2.381 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 2.646 | 1.715 | 17000 | 22000 | 14 | 3.175 | 0.018 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 2.84 | 1.96 | 15000 | 19000 | 16 | 3.175 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.087 | 2.352 | 12000 | 16000 | N | N | 0.026 |
简体中文
English

