轴承 | 外型尺寸 | 额定负荷 | 极限转速转(分) | 钢球参数 | 重量 | ||||||
内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | 数量 | 尺寸 | ||
69 Series | |||||||||||
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 8 | 2.000 | 0.0024 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.48 | 0.60 | 32000 | 40000 | 8 | 2.381 | 0.0038 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 2.02 | 0.80 | 30000 | 38000 | 9 | 2.381 | 0.0052 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 7 | 3.500 | 0.0073 |
699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 3.30 | 1.40 | 25000 | 34000 | 9 | 2.381 | 0.0082 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 3.30 | 1.40 | 25000 | 32000 | 12 | 2.381 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 3.38 | 1.48 | 20000 | 28000 | 9 | 3.500 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0 | 4.00 | 2.02 | 19000 | 26000 | 10 | 3.969 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 3 | 4.30 | 2.32 | 18000 | 24000 | 11 | 3.969 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.55 | 3.60 | 17000 | 22000 | 11 | 4.763 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 13 | 4.763 | 0.042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5.00 | 12000 | 16000 | 14 | 3.175 | 0.048 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.5 | 6.8 | 12000 | 15000 | N | N | 0.074 |
简体中文
English

