轴承 | 外型尺寸 | 额定负荷 | 极限转速转(分) | 钢球参数 | 重量 | ||||||
内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 动 | 静 | 脂润滑 | 油润滑 | 数量 | 尺寸 | ||
160 Series | |||||||||||
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.08 | 2.38 | 28000 | 32000 | 8 | 4.763 | 0.019 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.55 | 24000 | 28000 | 9 | 4.763 | 1.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.82 | 3.38 | 22000 | 26000 | 10 | 4.763 | 0.027 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.90 | 4.45 | 18000 | 20000 | 11 | 4.763 | 0.050 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.42 | 5.15 | 15000 | 18000 | 12 | 5.556 | 0.060 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.2 | 6.25 | 13000 | 15000 | 12 | 6.35 | 0.085 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 11.5 | 8.80 | 11000 | 13000 | 14 | 6.35 | 0.100 |
简体中文
English

